第9回日本褥瘡学会九州地方会学術集会

採択演題一覧

登録番号 演題番号 セッション 会場 セッション時間
10000 鈴木 裕一 O3-1 口演3 治療・チーム医療・栄養 大ホール 16:00-16:45
10001 欠題          
10002 岩元 英輔 P3-3 ポスター3 治療 ポスター会場 14:10-14:31
10003 眞理 O6-5 口演6 リハビリ・除圧 イベントホール 13:55-14:40
10004 長嵜 O4-6 口演4 予防 イベントホール 9:30-10:20
10005 原田 美紀 O7-4 口演7 医療体制・在宅 イベントホール 14:40-15:25
10006 木部 ゆかり P2-2 ポスター2 予防・栄養 ポスター会場 13:40-14:10
10007 日高 洋輔 O6-3 口演6 リハビリ・除圧 イベントホール 13:55-14:40
10008 白谷 千代美 O7-6 口演7 医療体制・在宅 イベントホール 14:40-15:25
10009 坂ノ上 正直 O1-2 口演1 治療 大ホール 9:30-10:20
10010 村井 美和 O5-7 口演5 予防 イベントホール 13:10-13:55
10011 大里 美久子 P2-3 ポスター2 予防・栄養 ポスター会場 13:40-14:10
10012 酒井 邦夫 O7-1 口演7 医療体制・在宅 イベントホール 14:40-15:25
10013 市来 博美 O4-4 口演4 予防 イベントホール 9:30-10:20
10014 竹尾 直子 O3-2 口演3 治療・チーム医療・栄養 大ホール 16:00-16:45
10015 長瀬 博美 O3-6 口演3 治療・チーム医療・栄養 大ホール 16:00-16:45
10016 田中 摩弥 O5-1 口演5 予防 イベントホール 13:10-13:55
10017 水野 裕紀子 O5-5 口演5 予防 イベントホール 13:10-13:55
10018 川上 康修 O6-2 口演6 リハビリ・除圧 イベントホール 13:55-14:40
10019 上野 良子 O6-6 口演6 リハビリ・除圧 イベントホール 13:55-14:40
10021 山下 満博 O6-4 口演6 リハビリ・除圧 イベントホール 13:55-14:40
10022 古野 佐由里 O7-3 口演7 医療体制・在宅 イベントホール 14:40-15:25
10023 大谷 彩美 P1-2 ポスター1 予防 ポスター会場 13:10-13:40
10024 下田 雅子 O6-1 口演6 リハビリ・除圧 イベントホール 13:55-14:40
10025 内田 陽子 O5-4 口演5 予防 イベントホール 13:10-13:55
10026 田端 O4-3 口演4 予防 イベントホール 9:30-10:20
10027 末村  理恵 P1-3 ポスター1 予防 ポスター会場 13:10-13:40
10028 金下 麻衣 O3-4 口演3 治療・チーム医療・栄養 大ホール 16:00-16:45
10029 肥後屋 智子 O3-3 口演3 治療・チーム医療・栄養 大ホール 16:00-16:45
10030 野口 照江 O1-5 口演1 治療 大ホール 9:30-10:20
10031 樋渡 真由美 P1-4 ポスター1 予防 ポスター会場 13:10-13:40
10032 梅崎 泰代 O5-6 口演5 予防 イベントホール 13:10-13:55
10033 山下 嗣美 O2-2 口演2 宮崎県の褥瘡対策 大ホール 15:15-15:30
10034 宮崎 O4-7 口演4 予防 イベントホール 9:30-10:20
10036 神林 明日香 O5-3 口演5 予防 イベントホール 13:10-13:55
10037 春日  O1-7  口演1 治療 大ホール 9:30-10:20
10038 大重 まどか O3-5 口演3 治療・チーム医療・栄養 大ホール 16:00-16:45
10039 中村 公美恵 O2-1 口演2 宮崎県の褥瘡対策 大ホール 15:15-15:30
10040 山口 誠志 O4-5 口演4 予防 イベントホール 9:30-10:20
10041 児玉 裕子 P2-1 ポスター2 予防・栄養 ポスター会場 13:40-14:10
10042 高橋 真一 P3-1 ポスター3 治療 ポスター会場 14:10-14:31
10043 床次 麻希 O7-5 口演7 医療体制・在宅 イベントホール 14:40-15:25
10044 深川 修司 O7-2 口演7 医療体制・在宅 イベントホール 14:40-15:25
10045 高木 良重 O1-3 口演1 治療 大ホール 9:30-10:20
10046 高倉 未希 O1-4 口演1 治療 大ホール 9:30-10:20
10047 神應寺 瑤子 O4-1 口演4 予防 イベントホール 9:30-10:20
10048 近藤 加代子 O5-2 口演5 予防 イベントホール 13:10-13:55
10049 津田 雅由 O1-1 口演1 治療 大ホール 9:30-10:20
10050 田浦 稔基 O1-6 口演1 治療 大ホール 9:30-10:20
10051 河潟 富士枝 O4-2 口演4 予防 イベントホール 9:30-10:20
10052 永田 純子 P3-2 ポスター3 治療 ポスター会場 14:10-14:31
10053 瀬良垣 奈津美 P2-4 ポスター2 予防・栄養 ポスター会場 13:40-14:10

印刷用抄録PDF形式